SELLING AT
harrisburg
MIXED SALE
HIP | NAME | SIRE | DAM | PEDIGREE |
---|---|---|---|---|
1341 | JUST KOUNTRY | CHAPTER SEVEN | WHISPERING OAKS | CLICK HERE |
1346 | MEDLEY | WALNER | FANCY COLORS | CLICK HERE |
1466 | R KARLA | FATHER PATRICK | AVA KATHRYN | CLICK HERE |
1354 | R LIND | WALNER | LINDY ON TAP | CLICK HERE |
1467 | R LUNA | WALNER | DARK AS A POCKET | CLICK HERE |
1468 | ROSIE BELLE | CHAPTER SEVEN | CLASSIC MARTINE | CLICK HERE |
1361 | TANYA'S DANCE | DONATO HANOVER | CELEBRITY SPEEDIE | CLICK HERE |
1509 | R ANA | CHAPTER SEVEN | WINDY CORNER | CLICK HERE |
1510 | R ELLE | BAR HOPPING | FLYING GLIDER | CLICK HERE |
1511 | R HOLLY | WALNER | DONATO FASHION | CLICK HERE |
1677 | R ODETTE | MUSCLE HILL | ROCK SWAN | CLICK HERE |
YEARLINGs
Lexington Sale Results
Thank you to everyone who inspected, bid on, or purchased one of our yearlings. We wish you the best of racing luck!
HIP | NAME | SIRE | DAM | GAIT | SEX | SOLD |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | HARDDRIVE ARMITAGE | CHAPTER SEVEN | WHITE CHEETAH | T | C | $25,000 |
64 | BOOK-IT ARMITAGE | CHAPTER SEVEN | FATIMA BLUSH | T | C | $150,000 |
71 | CREAMY ARMITAGE | WALNER | FRENCH SOUFFLE | T | F | $300,000 |
182 | JIMDOUGIE ARMITAGE | CAPTAIN COREY | QUICK BET | T | C | $750,000 |
199 | WOODFORD ARMITGE | CHAPTER SEVEN | AN OCEAN AWAY | T | C | $150,000 |
254 | ROMA LEE ARMITAGE | WALNER | FIRST CLASS ACT | T | F | $22,000 |
256 | BARFLY ARMITAGE | BAR HOPPING | FLY ANGEL FLY | T | F | $45,000 |
282 | BEVERLYN ARMITAGE | GIMPANZEE | INSTA GLAM | T | F | $45,000 |
339 | LORNADUNE ARMITAGE | WALNER | PAT'S INSPIRATION | T | F | $27,000 |
351 | ROZITA ARMITAGE | CHAPTER SEVEN | WINDY CORNER | T | F | $50,000 |
399 | ECURIE ARMITAGE | ECURIE D DK | TANYA'S DANCE | T | C | $20,000 |
400 | KATIELADY ARMITAGE | CHAPTER SEVEN | TENNESSEE LINDY | T | F | $85,000 |
444 | EMMARICK ARMITAGE | GIMPANZEE | BELLA AVE | T | F | $18,000 |
772 | LAURABELL ARMITAGE | CALGARY GAMES | NEVER CONTENT | T | F | $37,000 |
821 | SAWYER ARMITAGE | VOLSTEAD | THE GREAT WALL | T | C | $34,000 |
911 | GUMPTION ARMITAGE | BAR HOPPING | MEDLEY | T | C | $8,000 |

story
Armitage Farm is a privately owned, full-scale commercial breeding operation. Every yearling in our consignment is proudly bred, raised, and prepared by Armitage Farm. Our entire crop is offered exclusively through public auction, with each horse brought to market to be sold—not merely appraised. Buyers can feel confident knowing that we are not selling culls, nor do we enter the sales ring with unrealistic expectations regarding price.

Dale Holly
Our leadership brings over 85 years of combined experience in raising quality horses. The farm itself was originally designed and developed by Shadwell Farm, resulting in facilities that are not only highly functional but also as thoughtfully constructed as they are aesthetically pleasing.

Tim Hayes
The fertility of our soil, the gentle roll of the land, and the density and quality of our pastures are all critical to developing the strong bone and muscle essential for young horses.

Danielle Snyder
While Armitage Farm operates commercially, our mission goes beyond producing just sale horses. Our first priority is raising sound, competitive racehorses built for long-term success on the track.


"Armitage Farm sits on some of the most productive soils in Central Kentucky. It is made up primarily of McAfee and Maury silt loams, which are widely known to provide nutrients that support growing equine athletes."
- Dorie Smith, Consulting Equine Agronomist, The Farm Clinic
